센터소개
구분 | 면적 | 용도 |
꿈배움터 | 112.5㎡ | 강의실 |
희망배움터 | 92.5㎡ | 강의실 |
비전배움터 | 71.4㎡ | 강의 및 동아리활동 |
정보검색대 및 휴게실 | 107㎡ | 이용자 휴게공간 |
창고 | 13.8㎡ | 물품 및 자재보관 |
구분 | 면적 | 용도 |
사무실 | 73.9㎡ | 운영 사무공간 |
회의실 | 26.9㎡ | 회의 및 사무공간 |
상담실 | 22.6㎡ | 개인상담 |
탕비실 | 21.3㎡ | 직원 휴게공간 |
총계 | 541.9㎡ |
※ 비상구 : 출입구 및 복도측에 각각 위치하고 있음